|

| 品牌 | 万腾 |
| 货号 | |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 桶装 |
| CAS编号 | |
| 别名 | 高温耐磨材料 |
| 保质期 | 24个月 |
| 耐水性 | 100 |
| 是否进口 | 否 |
纳米陶瓷碳化硅耐磨防腐涂料
一、涂料核心组成:以纳米级陶瓷相(纳米碳化硅+复合纳米氧化物) 为耐磨增强骨架,无溶剂/高固体分改性环氧/聚氨酯/杂化树脂为成膜基体,双组分(A:树脂+纳米陶瓷粉体+助剂;B:固化剂),VOC极低/趋近于0。
- 用途:工业设备/构筑物(烟囱、烟道、吸收塔、管道、叶轮、料仓)的耐磨+防腐+抗冲蚀一体化防护,尤其适合高粉尘冲刷+强酸碱腐蚀的工况。
- 参考执行标准:DB51/T3237-2024、GB/T 17219、GB/T 19292、ISO 12944、HG/T 4759、ASTM D4060(耐磨)、ASTM D4541(附着力)
二、关键量化技术参数(典型值,厂商配方有差异)
| 项目 | 指标值 |
| 附着力(划格法) | ≥1级 |
| 耐盐雾性(5%Nacl) | ≥1000h 无异常 |
| 耐酸性(10%H2SO4) | 720h 涂层无起泡、变色 |
| 耐碱性(10%NaOH) | 720h 涂层无开裂、脱落 |
| 长期耐温(干燥) | ≤250℃ |
| 抗冲击性 | ≥50cm·kg 涂层无破损 |
| 项目 | 典型指标 |
| 固体含量 | ≥98%(无溶剂型);高固含型≥90% |
| 干膜硬度 | 莫氏8级(纳米碳化硅强化),铅笔硬度4H+ |
| 拉开法附着力 | 钢板(Sa2.5喷砂)≥12MPa;混凝土(含水率<6%)≥4MPa |
| 长期耐温 | 干烟气200℃(定制型可达260℃);湿烟气≤80℃(脱硫工况) |
| 耐磨性 | (ASTM D4060) 1000转/1000g,磨损量≤3mg(远优于普通碳化硅涂料 |
| 耐腐蚀性 | 15%硫酸/10%盐酸/20%NaOH浸泡5000h,无鼓泡、无剥落、无失重超标 |
| 抗冲击性 | 50cm·kg落锤,无裂纹、无脱落 |
| 干膜厚度推荐 | 磨强冲区1.2–1.5mm(多道);普通防腐区0.8–1.0mm |
廊坊万腾防腐材料有限公司