![]() |
EINECS编号 | 003 |
品牌 | 万腾 |
英文名称 | WT-VEGF |
颜色 | 绿色 |
CAS编号 | |
别名 | 18613170406 |
保质期 | 8个月 |
分子式 | 002 |
3玻璃鳞片防腐施工首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工采用抹涂的方法、玻璃鳞片防腐施工进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件
2玻璃鳞片防腐施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于%80
施工作业时先做底层、在做中层、*是面层。
一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在前一层见干后进行。(一般间隔一天)
涂抹时,持刀与基层保持一定的角度、沿持刀的尖角按锐角方向推抹、尽量把胶泥和基础的气泡挤出、涂抹沿一个方向进行
不得堆料摊抹。
4玻璃鳞片防腐施工局部用玻璃丝布加强、如拉筋、阴阳角、整条焊口、从而确保这些部位的防腐层质量.
5玻璃鳞片防腐施工*刷面漆、(1-2)道电话18631626706吕师傅
我公司专业生产销售玻璃鳞片防腐系列材料、对防腐施工有大量经验。携程和您合作。合作电话15100606226工程部吕经理:吸收塔内部防腐
项目 | 面积(㎡) | 防腐方案 | 标准 厚度 | 说明 |
图示 | |
吸收塔内喷淋管道 支撑梁结构 | SPE902-P乙烯基树脂底漆+1.8mm SPE902-M乙烯基树脂玻璃鳞片涂料+1.0mmFRP玻璃纤维布+1.0mmSPE902-F-1耐磨型乙烯酯胶泥+SPE902-F乙烯基树脂面漆 | 3mm | 运行中支管会受塔内气流以及其内部浆液流动影响产生较明显的平移和震动,所以防腐材料需要考虑较大的延展性能,以防止开裂。另外,该区域喷淋浆液的冲刷磨损比较明显,必须对该部位的衬里采取耐磨措施。 | |||
底板及侧壁 (0~2.5米) | SPE902-P乙烯基树脂底漆+1.8mmSPE902-M乙烯基树脂玻璃鳞片涂料+1.0mmFRP玻璃纤维布加强+1.0mmSPE902-F-1耐磨型乙烯酯胶泥+表面加一层玻璃面毡+SPE902-F乙烯基树脂面漆 | 3mm | 该区域内的介质为带有固体颗粒的浆液,同时存在较强的搅拌,磨损倾向较大,因此对该部位的衬里采取耐磨增强结构。另外因为吸收塔底板沉降不均匀,防腐材料需要考虑较大的延展性能,以防止开裂。所以涂层结构中采取FRP玻璃毡增强,以增加延展性能。 | |||
喷淋区及管口 (2.5~15.5米) | SPE902-P乙烯基树脂底漆+0.8mmSPE902-M乙烯基树脂鳞片涂料+1.0mm一层配入陶瓷粒子的SPE902-F-1耐磨型乙烯基树脂鳞片+1.0mmFRP玻璃布加强+1.0mm一层陶瓷粒子的SPE902-F-1耐磨型乙烯基树脂鳞片涂料+SPE902-F乙烯基树脂面涂 | 3mm | 该区域喷淋浆液的冲刷磨损比较明显,必须对该部位的衬里采取耐磨措施。 | |||
除雾器区 (15.5~22.0米) | SPE902-P乙烯酯底漆+1.8mmSPE902-M乙烯酯玻璃鳞片涂料+SPE902-F乙烯酯面漆 | 3mm | ||||
顶部锥体 (22.0~24.0米) | SPE902-P乙烯酯底漆+1.8mmSPE902-M乙烯酯玻璃鳞片涂料+SPE902-F乙烯酯面漆
| 3mm | 一般防腐结构 | |||
烟气入口(2.0*1.2*1.5)及 入口导流板(1.2*1.5) | SPE904-P耐高温型乙烯基树脂底漆+1.8mmSPE904-M耐高温型乙烯基树脂玻璃鳞片涂料+1.5mmFRP玻璃纤维布加强+SPE904-F耐高温型乙烯基树脂面漆 | 3mm | 该部位需采用耐温玻璃鳞片衬里,并用FRP增强结构防止高低温交替急剧应力变化导致衬里开裂及磨损。 | |||
烟气出口烟道 (φ1.8*11) | SPE902-P乙烯酯底漆+1.8mmSPE902-M乙烯酯玻璃鳞片涂料+SPE902-F乙烯酯面漆 | 3mm | 一般防腐结构 | |||
除雾器支撑梁 及塔内结构件 | SPE902-P乙烯基树脂底漆+1.8mm SPE902-M乙烯基树脂玻璃鳞片涂料+1.0mmFRP玻璃纤维布+1.0mmSPE902-F-1耐磨型乙烯酯胶泥+SPE902-F乙烯基树脂面漆 | 3mm | 增强耐磨结构 | |||
备注:所有人孔、法兰、角落、拐角部位均采取FRP加强 | ||||||
![]() |